上海基坑護(hù)欄應(yīng)符合下列規(guī)定
作者: 發(fā)布時(shí)間:2025-05-09 10:05:24}點(diǎn)擊:2377
工程圍擋規(guī)格展示
市政圍擋:67/米
立柱 | 220×300×0.9mm 鍍鋅管 |
暗柱 | 80×80×1.0mm 鍍鋅管 |
面板1 | 480×5700mm 白板 |
面板2 | 400×5700mm 灰板 |
斜撐 | 50×50×0.9mm 鍍鋅管 |
配件 | 鳳尾釘/膨脹螺絲 |
彩鋼圍擋:51/米
立柱 | 80×80×0.8mm 烤漆方管 |
卡槽 | U型槽 0.6/0.25mm |
面板 | 0.3mm 小草綠彩鋼板 |
警示板 | 0.4mm 黑黃PVC板 |
斜撐 | 40方管/L40斜撐 |
配件 | 鳳尾釘/膨脹螺絲 |
PVC圍擋:50/米
立柱 | 120×120mm PVC外殼 |
內(nèi)襯管 | 80×80×0.8mm 鍍鋅管 |
面板 | 20mm 定制色PVC板 |
卡槽 | 50×80mm 鍍鋅卡槽 |
襯管 | 40*40*0.6鍍鋅管(單管) |
配件 | 鳳尾釘/膨脹螺絲 |
穿孔圍擋:75/米
板材 | 1200×2000mm 鍍鋅板 |
厚度 | 0.5-0.8mm |
孔徑 | Φ10mm 數(shù)控沖孔 |
鋼管 | 1200mm 壁厚0.7mm |
顏色 | 多色可選靜電噴涂 |
臨時(shí)圍擋:48/片
立柱 | 40×40×0.6mm 方管 |
橫管 | 20×40×0.6mm 方管 |
面板 | 0.12mm 藍(lán)/綠彩鋼板 |
底座 | 400×300×110mm 混凝土 |
橫檔 | 20×40×0.6mm 方管 |
水馬圍擋:24/個(gè)
常規(guī)規(guī)格 | 1.5m×0.8m / 1.2m×0.8m |
三孔水馬 | 吹塑24元 滾塑60元 |
高型水馬 | 吹塑34元 滾塑150元 |
扇形水馬 | 吹塑50元 滾塑160元 |
基坑護(hù)欄應(yīng)符合下列規(guī)定:
1.基坑護(hù)欄高度不應(yīng)低于1.2m;
2.基坑護(hù)欄應(yīng)由橫桿及立桿組成。立桿間距不宜大于2.0m;
3.基坑護(hù)欄宜加掛安全網(wǎng)和擋腳板。安全網(wǎng)應(yīng)自上而下封閉設(shè)置;擋腳板高度不應(yīng)小于180mm,擋腳板下沿離地高度不應(yīng)大于10mm。
為了避免事故的發(fā)生,根據(jù)規(guī)定,在基坑的施工過程中,必須在基坑的邊緣安裝深度為2米的防護(hù)圍欄。防護(hù)圍欄需要涂上醒目的顏色,通常分為黃黑和白紅。防護(hù)欄的高度必須為1.2米或以上。
