公路防護網的結構構成和防護能力
作者: 發布時間:2025-05-04 02:05:05}點擊:5165
工程圍擋規格展示
市政圍擋:67/米
立柱 | 220×300×0.9mm 鍍鋅管 |
暗柱 | 80×80×1.0mm 鍍鋅管 |
面板1 | 480×5700mm 白板 |
面板2 | 400×5700mm 灰板 |
斜撐 | 50×50×0.9mm 鍍鋅管 |
配件 | 鳳尾釘/膨脹螺絲 |
彩鋼圍擋:51/米
立柱 | 80×80×0.8mm 烤漆方管 |
卡槽 | U型槽 0.6/0.25mm |
面板 | 0.3mm 小草綠彩鋼板 |
警示板 | 0.4mm 黑黃PVC板 |
斜撐 | 40方管/L40斜撐 |
配件 | 鳳尾釘/膨脹螺絲 |
PVC圍擋:50/米
立柱 | 120×120mm PVC外殼 |
內襯管 | 80×80×0.8mm 鍍鋅管 |
面板 | 20mm 定制色PVC板 |
卡槽 | 50×80mm 鍍鋅卡槽 |
襯管 | 40*40*0.6鍍鋅管(單管) |
配件 | 鳳尾釘/膨脹螺絲 |
穿孔圍擋:75/米
板材 | 1200×2000mm 鍍鋅板 |
厚度 | 0.5-0.8mm |
孔徑 | Φ10mm 數控沖孔 |
鋼管 | 1200mm 壁厚0.7mm |
顏色 | 多色可選靜電噴涂 |
臨時圍擋:48/片
立柱 | 40×40×0.6mm 方管 |
橫管 | 20×40×0.6mm 方管 |
面板 | 0.12mm 藍/綠彩鋼板 |
底座 | 400×300×110mm 混凝土 |
橫檔 | 20×40×0.6mm 方管 |
水馬圍擋:24/個
常規規格 | 1.5m×0.8m / 1.2m×0.8m |
三孔水馬 | 吹塑24元 滾塑60元 |
高型水馬 | 吹塑34元 滾塑150元 |
扇形水馬 | 吹塑50元 滾塑160元 |
公路防護網的結構組成和防護性能:
1、公路防護網的結構組成
其整體由分節的框架單元組成,底部裝有萬向輪,移動和開啟方便,滿足使用功能;節與節間采用防盜螺栓,具有良好的防盜防任意開啟功能;端部和中央分隔帶護欄通過導向板平順銜接過渡,對失控車輛有良好的導向作用;鋼管橫梁內設預緊力鋼紋線,通過鋼管和鋼紋線協同受力保證護欄防撞能力。
2、公路防護網的防護性能
根據規范A級護欄網碰撞條件對防撞活動護欄網的安全性能進行評價1.5 t的小客車以100 krn/}速度20°角碰撞護攔,評價碰撞過程中乘員安全性和碰撞后車輛運行軌跡;10 t大客車以60km/h速度20°角碰撞護欄,評價碰撞過程中車輛運行軌跡和護欄更大橫向動態變形量。安全性能測試數據應滿足規范規定評價標準要求。
